型号 | ZNW5 | ZNW8 | ZNW10 | ZNW12 | ZNW14 | ZNW15 | ZNW20 | ZNW25 | ZNW30 | ZNW35 | ZNW40 | ZNW45 | |
圆网面积㎡ | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转鼓直径mm | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2965 | 2965 | |
转鼓面宽mm | 1065 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3300 | 4000 | 3960 | 4650 | 4350 | 5402 | |
转鼓转速r/min | 2-15 | ||||||||||||
压辊直径mm | 400 | 460 | 500 | ||||||||||
压辊面宽mm | 1075 | 2020 | 2020 | 2540 | 3050 | 3330 | 3350 | 4000 | 3980 | 4650 | 4400 | 5300 | |
压辊线压N/cm | 10 | ||||||||||||
喷水管水压Mpa | 0.4 | ||||||||||||
进浆口mm | 200 | 300 | 250(2个) | 300(2个) | 350(2个) | 400(2个) | |||||||
出浆口 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |||||||
白水出口mm | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | ||||||||
配用电机KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
外形尺寸mm | 长 | 3350 | 3600 | 3700 | 4200 | 4800 | 5500 | 5300 | 5300 | 6700 | 7400 | 7200 | 8000 |
宽 | 1980 | 2220 | 2420 | 2420 | 3000 | 2850 | 3600 | 3600 | 4500 | 4600 | 5000 | 5000 | |
高 | 1730 | 1980 | 2200 | 2400 | 2500 | 2400 | 2800 | 2820 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | |
总重KG | 3200 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10800 | 18300 | 20200 | 22600 | 24500 |
ZNW 圆网浓缩机
用于木浆\棉浆\稻麦草浆\废纸浆的浓缩洗涤。具有结构紧凑,操作简便,浆种适应性广等优点,亦用于非造纸行业作为过滤其它品种的悬浮液。